本科毕业生质量是高等学校重要的办学指标。其计算方法是:将每所大学的教师创新能力在全国大学中的名次,与新生录取分数线在全国大学中的名次相加,并除以2,得到毕业生得分(越小越好),再将所有大学的毕业生得分按升序排列,即得到全国大学本科毕业生质量排行榜。若毕业生得分相同,教师创新能力强的排在前面。
1、本排行榜的独立学院指的是教育部批准的独立学院,以及2008年以后由独立学院转设的普通高校。
2、排名在150名及之后的独立学院只列出分省排名,不列全国排名。
(C+级及以下见各大区分省排行榜)
排名 | 等级 | 校名 | 毕业生得分 | 教师创新能力排名 | 教师创新能力等级 | 生源质量排名 | 生源质量等级 |
1 | A++ | 浙江大学城市学院 | 2.0 | 2 | A++ | 2 | A++ |
2 | A++ | 北京师范大学珠海分校 | 4.5 | 8 | A+ | 1 | A++ |
3 | A++ | 浙江大学宁波理工学院 | 9.0 | 1 | A++ | 17 | A+ |
4 | A++ | 南京大学金陵学院 | 9.0 | 14 | A+ | 4 | A++ |
5 | A++ | 浙江工商大学杭州商学院 | 11.0 | 17 | A | 5 | A++ |
6 | A++ | 南开大学滨海学院 | 13.5 | 19 | A | 8 | A+ |
7 | A+ | 浙江工业大学之江学院 | 16.5 | 3 | A++ | 30 | A |
8 | A+ | 南京医科大学康达学院 | 18.5 | 27 | A | 10 | A+ |
9 | A+ | 安徽财经大学商学院 | 19.5 | 10 | A+ | 29 | A |
10 | A+ | 广东外语外贸大学南国商学院 | 23.0 | 25 | A | 21 | A |
11 | A+ | 厦门大学嘉庚学院 | 24.5 | 43 | B+ | 6 | A++ |
12 | A+ | 中国传媒大学南广学院 | 26.0 | 24 | A | 28 | A |
13 | A+ | 浙江师范大学行知学院 | 31.5 | 9 | A+ | 54 | B+ |
14 | A+ | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 32.0 | 39 | B+ | 25 | A |
15 | A+ | 大连财经学院 | 33.0 | 28 | A | 38 | B+ |
16 | A | 华中科技大学武昌分校 | 33.5 | 60 | B+ | 7 | A++ |
17 | A | 西安交通大学城市学院 | 34.0 | 57 | B+ | 11 | A+ |
18 | A | 中山大学新华学院 | 34.5 | 49 | B+ | 20 | A |
19 | A | 宁波大学科学技术学院 | 42.5 | 15 | A+ | 70 | B |
20 | A | 江苏科技大学南徐学院 | 46.0 | 35 | B+ | 57 | B+ |
21 | A | 江西财经大学现代经济管理学院 | 47.5 | 79 | B | 16 | A+ |
22 | A | 上海财经大学浙江学院 | 48.5 | 56 | B+ | 41 | B+ |
23 | A | 温州大学城市学院 | 49.0 | 5 | A++ | 93 | B |
24 | A | 中国矿业大学徐海学院 | 52.5 | 50 | B+ | 55 | B+ |
25 | A | 电子科技大学中山学院 |
| 4 | A++ |
| C+ |
26 | A | 燕山大学里仁学院 | 53.0 | 72 | B | 34 | B+ |
27 | A | 山西大学商务学院 | 55.0 | 20 | A | 90 | B |
28 | A | 大连理工大学城市学院 | 55.0 | 87 | B | 23 | A |
29 | A | 东南大学成贤学院 |
|
| C+ | 13 | A+ |
30 | A | 四川外国语大学成都学院 | 56.0 | 70 | B | 42 | B+ |
31 | B+ | 安徽师范大学皖江学院 | 57.0 | 81 | B | 33 | A |
32 | B+ | 北京理工大学珠海学院 | 57.5 | 33 | B+ | 82 | B |
33 | B+ | 成都理工大学工程技术学院 | 58.0 | 41 | B+ | 75 | B |
34 | B+ | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 59.0 | 21 | A | 97 | B |
35 | B+ | 湖南师范大学树达学院 |
|
| C+ | 27 | A |
36 | B+ | 南昌大学科学技术学院 | 63.5 | 51 | B+ | 76 | B |
37 | B+ | 天津大学仁爱学院 | 65.0 | 38 | B+ | 92 | B |
38 | B+ | 天津外国语大学滨海外事学院 |
|
| C+ | 36 | B+ |
39 | B+ | 中山大学南方学院 |
|
| C+ | 35 | B+ |
40 | B+ | 吉林大学珠海学院 | 67.5 | 46 | B+ | 89 | B |
41 | B+ | 华北电力大学科技学院 |
|
| C+ | 26 | A |
42 | B+ | 东北师范大学人文学院 |
| 30 | A |
| C+ |
43 | B+ | 北京工商大学嘉华学院 |
|
| C+ | 44 | B+ |
44 | B+ | 上海视觉艺术学院 |
| 26 | A |
| C+ |
45 | B+ | 南京邮电大学通达学院 | 73.5 | 83 | B | 64 | B+ |
46 | B+ | 重庆工商大学融智学院 |
| 11 | A+ |
| C |
47 | B+ | 浙江农林大学天目学院 |
| 32 | B+ |
| C+ |
48 | B+ | 西北工业大学明德学院 |
|
| C+ | 65 | B+ |
49 | B+ | 安徽医科大学临床医学院 |
|
| C+ | 47 | B+ |
50 | B+ | 四川大学锦城学院 |
|
| C+ | 56 | B+ |
51 | B+ | 温州大学瓯江学院 |
| 16 | A |
| C |
52 | B+ | 江西理工大学应用科学学院 |
| 36 | B+ |
| C+ |
53 | B+ | 南京理工大学紫金学院 |
|
| C | 37 | B+ |
54 | B+ | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 83.0 | 80 | B | 86 | B |
55 | B+ | 武汉理工大学华夏学院 | 84.0 | 90 | B | 78 | B |
56 | B+ | 南京师范大学中北学院 |
|
| D+ | 12 | A+ |
57 | B+ | 华南农业大学珠江学院 |
| 59 | B+ |
| C+ |
58 | B+ | 南京航空航天大学金城学院 |
|
| C+ | 63 | B+ |
59 | B+ | 河北大学工商学院 |
|
| C+ | 66 | B |
60 | B+ | 北京邮电大学世纪学院 |
|
| C | 46 | B+ |
61 | B | 绍兴文理学院元培学院 |
| 22 | A |
| C |
62 | B | 浙江财经大学东方学院 | 91.5 | 88 | B | 95 | B |
63 | B | 广州大学华软软件学院 |
| 77 | B |
| C+ |
64 | B | 江西师范大学科学技术学院 |
|
| C | 62 | B+ |
65 | B | 华中农业大学楚天学院 |
| 31 | B+ |
| C |
66 | B | 上海师范大学天华学院 |
| 37 | B+ |
| C |
67 | B | 南京理工大学泰州科技学院 |
| 68 | B |
| C+ |
68 | B | 苏州大学应用技术学院 |
|
| C | 72 | B |
69 | B | 华南师范大学增城学院 |
| 18 | A |
| D+ |
70 | B | 四川师范大学文理学院 |
| 74 | B |
| C+ |
71 | B | 江苏师范大学科文学院 |
|
| C | 51 | B+ |
72 | B | 河海大学文天学院 |
|
| C | 60 | B+ |
73 | B | 集美大学诚毅学院 |
|
| C | 61 | B+ |
74 | B | 阜阳师范学院信息工程学院 |
|
| C | 81 | B |
75 | B | 天津商业大学宝德学院 |
| 89 | B |
| C+ |
76 | B | 天津师范大学津沽学院 |
|
| C | 83 | B |
77 | B | 赣南师范学院科技学院 |
|
| C+ |
| C+ |
78 | B | 广州大学松田学院 |
| 44 | B+ |
| D+ |
79 | B | 山东师范大学历山学院 |
|
| D | 14 | A+ |
80 | B | 东莞理工学院城市学院 |
| 29 | A |
| D+ |
81 | B | 北京科技大学天津学院 |
|
| C | 74 | B |
82 | B | 北京工业大学耿丹学院 |
|
| C+ |
| C+ |
83 | B | 云南师范大学商学院 |
| 54 | B+ |
| D+ |
84 | B | 扬州大学广陵学院 |
|
| C | 79 | B |
85 | B | 西南财经大学天府学院 |
|
| D | 24 | A |
86 | B | 武汉长江工商学院 |
| 52 | B+ |
| D+ |
87 | B | 湖北大学知行学院 |
| 65 | B |
| C |
88 | B | 燕京理工学院 |
| 66 | B |
| C |
89 | B | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 |
| 76 | B |
| C |
90 | B | 广东财经大学华商学院 |
|
| C+ |
| C+ |